一、SX2-4-10N一体式箱式电阻炉产品适用范围:箱式电阻炉经过公司多年设计和经验,工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、灰化、溶解、分析等高温加热用。
二、SX2-4-10N一体式箱式电阻炉结构特点:
*智能型安装在主机底部,能对炉膛温度进行准确测量、指示和自动控温。安全.方便.快捷。
* 加热元件:选用优质炉丝,性能稳定、可靠、寿命长、 耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用。
**的门密封使得热量损失小,增加了炉膛内温度的均匀性。炉门采用左侧开启式设计,方便用户操作。
* 操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
*电阻炉炉壳采用优质钢板焊接制成,炉膛为氧化铝聚轻或碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉膛。
*电炉由铁铬铝合金丝绕制而成螺旋状的加热元件穿于内炉上膛、下、左、右的丝槽中。
*内炉与膛炉壳之间采用双层的加厚加宽保温材料填砌而成。使外壳不烫手。
三、SX2箱式电阻炉一体式1000度箱式电阻炉技术参数:
电阻炉型号 技术参数 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-15-10N |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 | 500×400×300 |
电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
额定温度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
使用温度℃ | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 |
功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 15 |
加热元件 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 | 电热丝 |
连接方式 | 单支 | 两支并联 | △ | △ | △ |
空炉升温时间(min) | ≤100 | ≤105 | ≤110 | ≤110 | ≤120 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 | 980*810*830 |
RMB(元) | 5500.00 | 6800.00 | 8600.00 | 11200 | 25800 |
四、1200度 箱式电阻炉技术参数
电阻炉型号 技术参数 | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N | SX2-15-12N |
工作室尺寸(mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 500×300×200 | 500×400×300 |
电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
额定温度℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
使用温度℃ | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 | ≤1100 |
功率(KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 15 |
加热元件 | 镍铬丝 | 镍铬丝 | 镍铬丝 | 镍铬丝 | 镍铬丝 |
连接方式 | 单支 | 两支并联 | △ | △ | △ |
空炉升温时间(min) | ≤105 | ≤120 | ≤135 | ≤135 | ≤140 |
外 型 尺寸(mm) | 495*410*575 | 660*500*645 | 765*560*700 | 880*620*760 | 980*810*830 |
RMB(元) | 6100.00 | 8200.00 | 11200.00 | 15800.00 | 28800.00 |
主营产品:箱式电阻炉.马福炉 分光光度计.电子天平 .离心机.紫外分光光度计.干燥箱真空干燥箱干燥箱 培养箱 生化培养箱培养振荡器 旋转蒸发器 水份仪 生物显微镜 旋转粘度计 离心机.冷冻干燥机.白度仪.浊度仪.旋转蒸发器..搅拌机.净化工作台.医用低温箱.糖度计.酸度计等。