模型 | R800 (光谱 密度计) | S300 (分光光度计) | |
尺寸/重量 | 204mm(L)×80mm(D)×80mm(H) 约650g (含电池) | ||
照明/观察 系统 | 45゚/ 0° | ||
相关 标准 | JIS Z 8722 ,ISO 7724 ,DIN 5033 ・5036 ・6174 ,ASTM D 2244 ・E 308 ・E 1164 ,JIS K 7654 ,ISO 5/4 ,ANSI PH 2.17 ,DIN 16536 | ||
灯 源 | LED(白,蓝,紫外线) | ||
光谱 分离装置 | 透射光栅 | ||
波长 范围 | 400-700纳米 | ||
波长 间距 | 5纳米 | ||
测量 面积 | φ3毫米 | φ10mm ,φ3mm | |
M 因子(ISO-13655) | M0,M1 ,M2 | M0,M1 ,M2 | |
光源 (JIS_Z8720) | A ,C ,D50 ,D65 | A ,C ,D50 ,D65 ,F2 ,F6 ,F7 ,F8 ,F10 ,F11 ,F12 | |
观察者 | 2゚,10゚ | ||
过滤器 响应 | 状态T ,E ,A ,I ,DIN (宽,窄) | ||
测量 范围 | 0-200% | ||
测量 时间 | 大约 1秒 | ||
短期 可重复性 | 比色:在 σΔE* 0.05以内(当白色 校准完成后测量白板20次时) | ||
仪器间 协议 | 在ΔE* 0.3之内 (与 在Ihara标准条件下用主体测量的值相比,平均12个BCRA Series II彩色砖) | ||
稳定性 | 在ΔE* 0.25之内( 当以60秒的间隔测量白板60次时的最大值,第一次是 标准值) | ||
光谱数据 | ○ | ||
颜色- | XYZ | ○ | ○ |
公式 | x | ○ | |
L * a * b * | ○ | ○ | |
长*高*高* | ○ | ||
猎人实验室 | ○ | ||
L * u * v * | ○ | ||
WI(CIE,Tw,E313) | ○ | ||
W(a * b *,猎人) | ○ | ||
世界银行 | ○ | ||
义 | ○ | ||
高压/碳 | ○ | ||
MI | ○ | ||
L * a * b *图 | ○ | ||
CMYK | ○ | ○ | |
过关失败 | 过关失败 | ○ | ○ |
颜色- | ⊿ XYZ | ○ | ○ |
区别 | ⊿ Yxy表 | ○ | |
公式 | ⊿L * a * b * | ○ | ○ |
⊿L * c * h * | ○ | ||
⊿猎人实验室 | ○ | ||
⊿L * u * v * | ○ | ||
⊿ WI(CIE,TW,E313) | ○ | ||
⊿W (a * b *,猎人) | ○ | ||
⊿ WB | ○ | ||
⊿ YI | ○ | ||
⊿E * ab | ○ | ||
⊿E * cmc | ○ | ||
⊿E * 94 | ○ | ||
⊿E * uv | ○ | ||
⊿电子猎人 | ○ | ||
⊿ EFMC -2- | ○ | ||
⊿ E00 | ○ | ||
⊿ CMYK | ○ | ○ | |
SAG:Ihara S300,S300分光光度计,Ihara S300分光光度计,Ihara分光光度计,日本Ihara